Drehmomentspezifikationen der Honda Civic D-Serie
Für die Wartung und Abstimmung eines Honda Civic mit D-Serien-Motor ist die Kenntnis der richtigen Drehmomentangaben für Leistung und Zuverlässigkeit unerlässlich. Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Drehmomentwerte für D-Serien-Motoren sowohl in Newtonmetern (Nm) als auch in Fuß-Pfund (ft-lb) zur einfachen Bezugnahme auf.
| Komponente | Nm | Fuß-Pfund |
|---|---|---|
| A/T-Getriebe-Ablassschraube | 39 | 29 |
| M/T Tranny Ablass- und Einfüllschraube | 45 | 33 |
| M/T Tranny Füllstopfen | 39 | 29 |
| Radmuttern | 108 | 80 |
| Hohlschraube für Kraftstofffilter | 22 | 16 |
| Wartungsschraube für Kraftstofffilter | 12 | 9 |
| Klemmbolzen | 12 | 9 |
| Ventildeckelschrauben | 9 | 7 |
| Zündkerzen | 18 | 13 |
| Nockenwellenradbolzen | 37 | 27 |
| Nockenwellendeckel-Kronenmuttern | 9 | 7 |
| Kurbel (Vibrations-) Dämpferbolzen | 161 | 119 |
| Zylinderkopfbolzen - 1. Schritt | 30 | 22 |
| Zylinderkopfbolzen - 2. Schritt | 66 | 49 |
| Schwungradschrauben M/T | 103 | 76 |
| Antriebsplattenschrauben für A/T | 73 | 54 |
| Muttern vom Auspuffkrümmer zum Zylinderkopf | 30 | 22 |
| Bolzen zwischen Auspuffkrümmer und Fallrohr | 45 | 33 |
| Ansaugkrümmermuttern | 22 | 16 |
| Ölwannenschrauben | 12 | 9 |
| Schrauben für Ölansaugrohr | 23 | 17 |
| Schrauben/Muttern zwischen Ölpumpe und Motorblock | 12 | 9 |
| Schrauben für Ölpumpensieb | 11 | 8 |
| Schrauben für Ölpumpendeckel | 7 | 5 |
| Ölfiltergehäuseschrauben | 12 | 9 |
| Kipphebelwellen-Stützbolzen | 22 | 16 |
| Kipphebelwellen-Endkappenschrauben | 12 | 9 |
| Zahnriemen-Einstellschraube | 45 | 33 |
| Pleuelmuttern für Motorblock | 31 | 23 |
| Hauptlagerdeckelschrauben - separate Deckel und Brücke | 65 | 48 |
| Hauptlagerdeckelschrauben - einteilige Deckelbaugruppe | 45 | 33 |
| Schrauben für Wasserpumpen-Riemenscheibe | 12 | 9 |
| Thermostatgehäuseschrauben | 12 | 9 |
| Befestigungsschrauben für Wasserpumpe | 12 | 9 |
| Wartungsschrauben für Kraftstoffeinspritzung - 88-90 | 12 | 9 |
| Wartungsschrauben für Kraftstoffeinspritzung - ab 91 | 15 | 11 |
| Drosselklappenmuttern | 22 | 16 |
| Mutter für Kraftstoffverteilerrohr | 12 | 9 |
| Sicherungsmuttern für die Vorgelegewelle des Schaltgetriebes | 88 | 65 |
| Schrauben für die Endabdeckung des Schaltgetriebes | 12 | 9 |
| Schrauben für Wählhebelhalter des manuellen Getriebes | 12 | 9 |
| Getriebegehäuse zum Schwungradgehäuse des Schaltgetriebes | 27 | 20 |
| Schrauben für Getriebe und Motor (Schaltgetriebe, 4 Gänge) | 45 | 33 |
| Schrauben für Getriebe und Motor (Schaltgetriebe, 5 Gänge) | 68 | 50 |
| Kupplungsdruckplattenschrauben | 26 | 19 |
| Gabelbolzen lösen | 30 | 22 |
| Antriebsachse/Nabenmuttern | 182 | 134 |
| Hohlschrauben von der Bremsleitung zum Bremssattel (vorne/hinten) | 34 | 25 |
| Befestigungsmuttern für Hauptbremszylinder | 15 | 11 |
| Befestigungsmuttern für Bremskraftverstärker | 12 | 9 |
| Schrauben für die Bremssattelhalterung | 108 | 80 |
| Führungsstifte/-schrauben zur Bremssattelmontage | 34 | 25 |
Sehen Sie sich die Sammlung praktischer Tools zum Umrechnen zwischen verschiedenen Drehmomenteinheiten an: